<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tentable</title>
	<atom:link href="http://tentable.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tentable.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 09:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>tentable Infosystem</title>
		<link>http://tentable.de/tentable-infosystem</link>
		<comments>http://tentable.de/tentable-infosystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tentable.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Bildbasiertes Infosystem Das Infossystem von tentable ermöglicht es mehreren Besuchern gleichzeitig, durch Ihre Inhalte zu navigieren und sich dabei über weitere Inhalte auf den Bildrückseiten, tiefer zu informieren. Durch die freie und intuitive Bedienung stehen Entdecken, Zeigen und spielerisches Informieren im Vordergrund. Einfach Ihre Bilder und Texte einfügen und es kann losgehen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><object height="270px" width="354px" type="application/x-shockwave-flash" data="/videos/video.swf" id="swf_videos" style="visibility: visible;"><param name="wmode" value="transparent"><param name="bgcolor" value="#000000"><param name="scale" value="no"><param name="quality" value="high"><param name="flashvars" value="media_url=http://www.tentable.de/videos/tentable_infoS.flv"></object>
<p class="wp-caption-text">Bildbasiertes Infosystem</p>
</div>
<p>Das Infossystem von tentable ermöglicht es mehreren Besuchern gleichzeitig, durch Ihre Inhalte zu navigieren und sich dabei über weitere Inhalte auf den Bildrückseiten, tiefer zu informieren. Durch die freie und intuitive Bedienung stehen Entdecken, Zeigen und spielerisches Informieren im Vordergrund.</p>
<p>Einfach Ihre Bilder und Texte einfügen und es kann losgehen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/tentable-infosystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tentable.de/videos/tentable_infoS.flv" length="5014227" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Wall</title>
		<link>http://tentable.de/graffiti-wall</link>
		<comments>http://tentable.de/graffiti-wall#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Event mit der GraffitiWall Seit der ersten Präsentation unserer Graffitiwall auf der Streetartshow &#8220;Urban Affairs&#8221; in Berlin, hat sich die Software zu einer der beliebtesten großformatigen Touchanwendungen Deutschlands entwickelt. Unter anderem begeistert das realistische Sprayertool auf der Warsteiner Liquid Cube Tour und auf Events von O2 und MTV. Die Graffitiwall erlaubt mehreren Nutzern das gleichzeitige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Event mit der GraffitiWall" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/graffitiwall_post.jpg" alt="Event mit der GraffitiWall" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Event mit der GraffitiWall</p>
</div>
<p>
Seit der ersten Präsentation unserer Graffitiwall auf der Streetartshow &#8220;Urban Affairs&#8221; in Berlin, hat sich die Software zu einer der beliebtesten großformatigen Touchanwendungen Deutschlands entwickelt. Unter anderem begeistert das realistische Sprayertool auf der Warsteiner Liquid Cube Tour und auf Events von O2 und MTV. </p>
<p>Die Graffitiwall erlaubt mehreren Nutzern das gleichzeitige Bemalen einer virtuellen Wand. Als Tools stehen hier alle gängigen Graffiti-Werkzeuge zur Verfügung, wie verschiedene Eddings, Sprühköpfe und die gesamte Farbpalette. Das fertige Kunstwerk können sich Nutzer entweder per Email zuschicken oder als Handy-Upload direkt mitnehmen &#8211; so bekommt jeder Nutzer noch einen bleibenden Eindruck von der Veranstaltung.<br />
Viele weitere Features: Ein Malwettbewerb auf der Kundenhomepage sorgt für vertiefte Kundenbindung; Beamerprojektionen lassen die Nutzer nicht nur on Screen, sondern im Raum malen; Hintergrundgrafiken austauschbar: Sie wollen Ihr Produkt bemalen lassen? It&#8217;s easy with tentable!<br />
Einige an der GraffitiWall enstandene Werke finden sie auf dieser Seite: <a href="http://www.graffitiwall.de" target="_blank">www.graffitiwall.de</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/graffiti-wall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Wall Of Sound</title>
		<link>http://tentable.de/googlemaps-und-googleearth</link>
		<comments>http://tentable.de/googlemaps-und-googleearth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Berlin Wall Of Sound Ein akustischer Erkundungspfad entlang der ehemaligen Berliner Mauer. Besucher des Netaudio Festivals Berlin erleben die Installation Berlin Wall Of Sound von radio aporee auf einem riesigen Multitouch Display. Die Umsetzung auf ein großes Multitouch Display durch tentable ermöglichte eine festivalgerechte Darstellung des Web- Projekts in ansprechender Form.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Berlin Wall Of Sound" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/netaudio_post.jpg" alt="Berlin Wall Of Sound" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Berlin Wall Of Sound</p>
</div>
<p>Ein akustischer Erkundungspfad entlang der ehemaligen Berliner Mauer. Besucher des Netaudio Festivals Berlin erleben die Installation <a href="http://www.netaudioberlin.de/berlin-wall-of-sound/"> Berlin Wall Of Sound</a> von radio aporee auf einem riesigen Multitouch Display.<br />
Die Umsetzung auf ein großes Multitouch Display durch tentable ermöglichte eine festivalgerechte Darstellung des Web- Projekts in ansprechender Form.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/googlemaps-und-googleearth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Stargame</title>
		<link>http://tentable.de/the-stargame</link>
		<comments>http://tentable.de/the-stargame#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Erobere das Universum &#8211; Stargame Wir lieben Spiele! Und dieses hat uns wirklich gepackt &#8211; kein Wunder, wir haben es ja programmiert! Erobere das Universum und lass Deine Raumschiffe fliegen. Vorsicht: Bis zu 4 Spieler wollen genau das Gleiche und es kann nur Einen geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Erobere das Universum - Stargame" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/stargame_post.jpg" alt="Erobere das Universum - Stargame" height="100%" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Erobere das Universum &#8211; Stargame</p>
</div>
<p>Wir lieben Spiele! Und dieses hat uns wirklich gepackt &#8211; kein Wunder, wir haben es ja programmiert!<br />
Erobere das Universum und lass Deine Raumschiffe fliegen. Vorsicht: Bis zu 4 Spieler wollen genau das Gleiche und es kann nur Einen geben.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/the-stargame/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Neue Berliner Kunsthalle</title>
		<link>http://tentable.de/3d-modelling-und-architekturdaten</link>
		<comments>http://tentable.de/3d-modelling-und-architekturdaten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Informationssystem zur Neuen Kunsthalle Berlin Die Initiative Neue Berliner Kunsthalle präsentiert ihre Stadtentwicklungskonzepte zur Südlichen Friedrichsstadt auf einem tentable der Öffentlichkeit. Die erarbeiteten Visionen und Ideen &#8211; vom Quartiersüberblick bis zu einem 3D Modell, können auf dem Multitouchgerät interaktiv erkundet werden. Weitere Infomationen unter www.Kreativ-Quartier-Berlin.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><object height="263px" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="/videos/video.swf" id="swf_videos" style="visibility: visible;"><param name="wmode" value="transparent"><param name="bgcolor" value="#000000"><param name="scale" value="noborder"><param name="quality" value="low"><param name="flashvars" value="media_url=http://www.tentable.de/videos/tentable_kunsthalle.flv"></object>
<p class="wp-caption-text">Informationssystem zur Neuen Kunsthalle Berlin</p>
</div>
<p>Die Initiative Neue Berliner Kunsthalle präsentiert ihre Stadtentwicklungskonzepte zur Südlichen Friedrichsstadt auf einem tentable der Öffentlichkeit. Die erarbeiteten Visionen und Ideen &#8211; vom Quartiersüberblick bis zu einem 3D Modell, können auf dem Multitouchgerät interaktiv erkundet werden.<br />
Weitere Infomationen unter<br />
<a href="http://www.kreativ-quartier-berlin.de/" target="_blank">www.Kreativ-Quartier-Berlin.de</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/3d-modelling-und-architekturdaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tentable.de/videos/tentable_kunsthalle.flv" length="329743" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>AuctionTouch</title>
		<link>http://tentable.de/auctiontouch</link>
		<comments>http://tentable.de/auctiontouch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Kunstauktion mittels tentable Auktionssystem Für ein Berliner Auktionshaus haben wir diese komplexe Software entwickelt. Der Auktionator bekommt alle Datenbank-Informationen direkt auf seinen Touch-bildschirm geliefert. Alle Vorabgebote und Informationen zum Werk und Künstler sind direkt abrufbar &#8211; die Auktion kann starten. Vor und nach der Auktion stellt das System einen interaktiven Katalog dar, mittels dessen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Kunstauktion mittels tentable Auktionssystem" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/auction_post.jpg" alt="Kunstauktion mittels tentable Auktionssystem" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Kunstauktion mittels tentable Auktionssystem</p>
</div>
<p>
Für ein Berliner Auktionshaus haben wir diese komplexe Software entwickelt.<br />
Der Auktionator bekommt alle Datenbank-Informationen direkt auf seinen Touch-bildschirm geliefert. Alle Vorabgebote und Informationen zum Werk und Künstler sind direkt abrufbar &#8211; die Auktion kann starten.<br />
Vor und nach der Auktion stellt das System einen interaktiven Katalog dar, mittels dessen sich die Besucher vom Überblick bis zu Detailinformationen über Werke und Künstler informieren können. Zusätzlich ist es möglich, Vorgebote abzugeben. Zum Ersten, zum Zweiten und&#8230; verkauft! Ganz einfach mit tentable!
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/auctiontouch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schießbude</title>
		<link>http://tentable.de/schiessbude-buchsenwerfen</link>
		<comments>http://tentable.de/schiessbude-buchsenwerfen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Teste Deine Zielgenauigkeit Nicht nur Finger, auch Infrarotlaser können bei der Beamerrückprojektion, unsere Geräte bedienen. Und das eignet sich nicht allein für Powerpointpräsentationen! Wir haben ein Spiel entwickelt, dass Ihren Touchscreen in eine kleine Schießbude verwandelt. Testen Sie ihre Zielgenauigkeit mit der Laserpistole. Wer es weniger brutal mag, ist mit unserer App zum Dosenwerfen glücklicher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Teste Deine Zielgenauigkeit" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/schiessbude_post.jpg" alt="Teste Deine Zielgenauigkeit" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Teste Deine Zielgenauigkeit</p>
</div>
<p>Nicht nur Finger, auch Infrarotlaser können bei der Beamerrückprojektion, unsere Geräte bedienen. Und das eignet sich nicht allein für Powerpointpräsentationen! Wir haben ein Spiel entwickelt, dass Ihren Touchscreen in eine kleine Schießbude verwandelt.<br />
Testen Sie ihre Zielgenauigkeit mit der Laserpistole.<br />
Wer es weniger brutal mag, ist mit unserer App zum Dosenwerfen glücklicher.<br />
Games by tentable &#8211; ein Riesenspaß für Events und Feste. </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/schiessbude-buchsenwerfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solargame</title>
		<link>http://tentable.de/solargame</link>
		<comments>http://tentable.de/solargame#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Solarzellen Simulation Um Kinder für Wissenschaft und Naturschutz zu begeistern, wurde dieses intuitive Spiel für bis zu 4 Spieler entwickelt. Ziel ist es, das eigene Hausdach mit Solarzellen zu bestücken und die meiste Energie im Sonnenjahr zu generieren. Aber Vorsicht: Nicht jede Solarzelle ist für jedes Wetter geeignet, der Preis variiert stetig, ebenso spielen Details, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Solarzellen Simulation" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/solargame_hand_post.jpg" alt="Solarzellen Simulation" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Solarzellen Simulation</p>
</div>
<p>
Um Kinder für Wissenschaft und Naturschutz zu begeistern, wurde dieses intuitive Spiel für bis zu 4 Spieler entwickelt. Ziel ist es, das eigene Hausdach mit Solarzellen zu bestücken und die meiste Energie im Sonnenjahr zu generieren. Aber Vorsicht: Nicht jede Solarzelle ist für jedes Wetter geeignet, der Preis variiert stetig, ebenso spielen Details, wie z. B. der Neigungswinkel des Daches, eine grosse Rolle. </p>
<p>Preis: Selection &#8220;Wissenschaft Interaktiv&#8221; der Stiftung Wissenschaft im Dialog</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/solargame/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiver Messestand</title>
		<link>http://tentable.de/interaktivermessestand</link>
		<comments>http://tentable.de/interaktivermessestand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://85.199.143.78/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Infosystem für den Messestand Unsere Multitouch-Systeme für Messe und Event zeichnen sich durch schnelle und stabile Performance, intuitive Bedienung und spielerische Informationsvermittlung aus. Hier präsentierte sich der Messestand des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter mit unserem beliebten Tischmodell mit Infosystem, Spiel, Nutzererfassung und Beamerprojektion. Produkte, Firmen, Ideen, 3D Modell, Umgebungskarten &#8211; einfach einbinden, anschließen, fertig. Nie war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Infosystem für den Messestand" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/zanderW_post.jpg" alt="Infosystem für den Messestand" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Infosystem für den Messestand</p>
</div>
<p>Unsere Multitouch-Systeme für Messe und Event zeichnen sich durch schnelle und stabile Performance, intuitive Bedienung und spielerische Informationsvermittlung aus.<br />
Hier präsentierte sich der Messestand des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter mit unserem beliebten Tischmodell mit Infosystem, Spiel, Nutzererfassung und Beamerprojektion.<br />
Produkte, Firmen, Ideen, 3D Modell, Umgebungskarten &#8211; einfach einbinden, anschließen, fertig. Nie war es leichter, Menschen mit Informationen zu faszinieren. </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/interaktivermessestand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosenwerfen</title>
		<link>http://tentable.de/dosenwerfen</link>
		<comments>http://tentable.de/dosenwerfen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tentable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tentable.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Dosenwerfen auf der Cebit 2011 Das Dosenwerfen bietet Ihnen ein Highlight für Ihren Messeauftritt oder ihren Event. Die Besucher werfen mit realen Wurfgeschossen auf einen Multitouchscreen. Der besondere Anreiz ist die Vermischung zwischen Realität und interaktivem Agieren. Durch geschicktes Treffen können z. B. auch Extrabälle gewonnen werden. Sie wünschen weitere Effekte? Auch das ist realisierbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="column-container">
<div class="wp-caption-2column alignright"><img class="size-large wp-image-184 " title="Dosenwerfen_3a" src="/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Dosenwerfen_3a.jpg" alt="Dosenwerfen_3a" width="100%" />
<p class="wp-caption-text">Dosenwerfen auf der Cebit 2011</p>
</div>
<p>
Das Dosenwerfen bietet Ihnen ein Highlight für Ihren Messeauftritt oder ihren Event. Die Besucher werfen mit realen Wurfgeschossen auf einen Multitouchscreen. Der besondere Anreiz ist die Vermischung zwischen Realität und interaktivem Agieren.<br />
Durch geschicktes Treffen können z. B. auch Extrabälle gewonnen werden. Sie wünschen weitere Effekte? Auch das ist realisierbar. Um die Kundenbindung zu steigern, können die Dosen mit Ihrem persönlichen Firmenlogo versehen werden. Oder möchten Sie Ihr Produkt &#8220;bewerfen&#8221; lassen?<br />
Sobald der erste Besucher zu werfen beginnt, können Sie sicher sein, dass Ihrem Stand eine besondere Aufmerksamkeit zukommt. Die Besucher werden Sie lange in Erinnerung behalten.
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tentable.de/dosenwerfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

